簡要描述:TDS-100F系列固定分體式超聲波流量計廣泛應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場中各種液體的在線流量計量 (內(nèi)置15版主板)。主機分為壁掛標準型、壁掛防爆型、盤裝型和本地顯示型 (F4型主機為2009年新產(chǎn)品,內(nèi)置18版主板);傳感器分為外縛式、插入式、管段式等。
TDS-100F時差固定式超聲波流量計基于微處理器,低電壓寬脈沖發(fā)射技術(shù),采用平衡差分發(fā)射和平衡差分接受電路及采用大規(guī)模集成電路設(shè)計,在SMT工業(yè)生產(chǎn)線上集成生產(chǎn),是國內(nèi)市場時差式超聲波流量計*品牌。適用于工業(yè)環(huán)境下連續(xù)測量不含大濃度懸浮粒子或氣體的大多數(shù)清潔均質(zhì)液體的流量(或熱量:選配)TDS-100F是一塊*功能個性,超高精度,超高可靠工作性,超長時間服役、超低功耗、*位的超級流量計。TDS-100F帶給您的主要好處是您能通過極其簡單的操作迅速準確地獲取所需要的流速、流量(或熱量數(shù)據(jù))。
特點:
性能參數(shù):
項目 | 性能參數(shù) | |||
主
機 | 背光液晶可同時顯示瞬時流量、累計流量、流速、時間、熱量等數(shù)據(jù) | |||
信 號 輸 出 | 電流信號:4-20mA或0-20mA等,阻抗0-1K,精度0.1% | |||
OCT信號:累計流量的脈沖信號或瞬時流量的頻率信號 | ||||
繼電器:可輸出近20種源信號(如無信號、反向流等) | ||||
聲音報警:蜂鳴器可根據(jù)設(shè)置發(fā)出報警聲音(如流量過大、太小等) | ||||
信號輸入 | 可輸入五路電流信號(如:溫度、壓力、液位等信號)從而實現(xiàn)熱量測量或一機兩用 | |||
自動記憶前64日、前64月、前5年的累計流量 | ||||
自動記憶前64次來電和斷電時間及流量,可進行人工或自動補量 | ||||
自動記錄前64日流量計的工作狀態(tài)是否正常和出現(xiàn)異常狀態(tài)的次數(shù) | ||||
數(shù)據(jù)接口:標準RS-232C或RS-485(兼容國內(nèi)其它廠家) | ||||
可編程批量(定量)控制器 | ||||
傳
感
器 | 外 縛 式 | ①標準小傳感器S型 適用于管徑:ф20~ф300 流體溫度≤110℃ | ||
②標準中傳感器M型 適用于管徑:ф50~ф3000 流體溫度≤110℃ | ||||
③標準大傳感器L型 適用于管徑:ф300~ф6000 流體溫度≤110℃ | ||||
④超小口徑傳感器C型 適用于管徑:ф6~ф25 流體溫度≤110℃ | ||||
插 入 式 | ①適合于鋼管 (一般適用于管徑是ф150以上的管道) | |||
②適合于鑄鐵管、水泥管(用戶需告知管道外徑的準確尺寸,適用于ф150以上的管道) | ||||
標準管段式 φ10~φ400測量準確度±0.2% | ||||
Л型管 φ15、φ20、φ25、φ32、φ40 | ||||
電 纜 長 度 | 型號:SYV50-3-T原則上越短越好以減少干擾,也可以加長至300米,若再長需加粗電纜,同時用戶應(yīng)注意電纜不要與高壓電纜并行 | |||
管 道 情 況 | 管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼、硬質(zhì)金屬、塑料等,允許有襯里 | ||
直管段 | 傳感器安裝點滿足:上游≥10D,下游≥5D,距泵出口≥30D(D是指管徑) | |||
流速范圍 | 0~±30m/s | |||
準 確 度 | 優(yōu)于±1%(是國內(nèi)*達到此精度的超聲波流量計) | |||
電 源 | DC8~36V,或AC220V±15% | |||
功 耗 | 2W | |||
外殼尺寸 | 251×192×80(mm) | |||
重 量 | 2.1Kg |
典型應(yīng)用:
水,海水,酸堿液及各種油類等較純凈的單相液體.
選型代碼:
TDS-100F — 傳感器 — 電纜長度 — 傳感器安裝方式 — 管道外徑 S:標準小傳感器 06 6m W:外夾式 M:標準中傳感器 15 15m C:插入式 L:標準大傳感器 30 30m G:管段式 C:超小口徑傳感器 zui長可至300m |
外夾式傳感器安裝示意圖
(適用于導聲良好的管道) 外夾式傳感器
插入式傳感器安裝示意圖 插入式傳感器
(適用于管壁導聲不良的可焊接管道)